Maschinen

3 Zweiwellenzerkleinerer von Komptech
(1 CRAMBO 6000 / 2 CRAMBO 5200 direct)

Antrieb
Typ | CAT® C18 / direct CAT® C13
Leistung (kW/PS) | 429/583 / direct 354/480
Zerkleinerungseinheit
Walzenantrieb | hydraulisch
Walzenantrieb | direct mechanisch
Max. Walzendrehzahl (min-1) | 41/34
Walzenlänge (mm) | 2820
Walzendurchmesser (mm) | 610
Materialaufgabe
Aufgabehöhe Trailer (mm) | 3005
Materialaustrag
Abwurfhöhe 35° Trailer (mm) | 4250
Abmessungen
Transportlänge Trailer (mm) | 9120
Transportbreite Trailer (mm) | 2550
Transporthöhe Trailer (mm) | 3360
Gewicht
Trailer (~to) | 25
Max. Durchsatz
Materialabhängig (t/h) | 80-100

6 Universalzerkleinerer von Komptech
(AXTOR 8012 / 6010)

Antrieb
Dieselmotor (kW) | 570
Zerkleinerungseinheit
Werkzeugaufnahmen | 36
Trommeldrehzahl | 730 / 400
Trommelbreite (mm) | 1630
Trommeldurchmesser (mm) | 1250
Materialaufgabe
Aufgabelänge (mm) | 6000 (4500 active)
Aufgabebreite (mm) | 2100
Aufgabehöhe (mm) | 2800
Höhe Einzugsöffnung (mm) | 1000
Breite Einzugsöffnung (mm) | 1610
Materialaustrag
Max. Abwurfhöhe Abwurfband (mm) | 4700
Abmessungen
Transportlänge Trailer (mm) | 10600
Transportbreite Trailer (mm) | 2550
Transporthöhe Trailer (mm) | 4000
Transportlänge Sattelauflieger (mm) | 11535
Transportbreite Sattelauflieger (mm) | 2550
Transporthöhe Sattelauflieger (mm) | 3918
Gewicht
Abhängig von der Ausstattung Semitrailer (~t) | 32
Abhängig von der Ausstattung Trailer (~t) | 28
Max. Durchsatz
Materialabhängig (m³/h) | 400

1 Mobile Hackmaschine von Komptech
(CHIPPO 5010 Cd)

Antrieb
Dieselmotor (kW) | 353
Max. Leistung, über Gelenkwelle Traktor (kW) | -
Zerkleinerungseinheit
Werkzeugaufnahmen | 12 blades
Trommeldrehzahl | 440
Trommelbreite (mm) | 1023
Trommeldurchmesser (mm) | 1050
Materialaufgabe
Aufgabelänge (mm) | 2180
Aufgabebreite (mm) | 1680
Aufgabehöhe (mm) | 1870
Höhe Einzugsöffnung (mm) | 750
Breite Einzugsöffnung (mm) | 1000
Materialaustrag
Max. Ausblashöhe (mm) | 5800
Max. Wurfweite (m) | 20
Max. Abwurfhöhe Abwurfband (mm) | 4700
Abmessungen
Transportlänge (mm) | -
Transportbreite (mm) | 2550
Transporthöhe (mm) | 4000
Transportlänge 3-Achs Version (mm) | 8031
Transportlänge 4-Achs Version (mm) | 8252
Transportlänge 5-Achs Version (mm) | -
Gewicht
Abhängig von der Ausstattung (~t) | -
3-Achs Version (~t) abhängig von der Ausstattung | 26
4-Achs Version (~t) abhängig von der Ausstattung | 31.5
5-Achs Version (~t) abhängig von der Ausstattung | -
Max. Durchsatz
Materialabhängig (m³/h) | 220

Weitere Maschinen: